NPT-Gewinde Zollrohr-T-Stück pneumatische Fittings

| Modell | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) |
| PT1/8-UNF | 1/8 | 10.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 18.5 | 3.6 | 14.8 | 10 |
| PT1/8-N01 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/8 | 25 | 18.5 | 8 | 14.8 | 10 |
| PT1/8-N02 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/4 | 28 | 18.5 | 10 | 14.8 | 14 |
| PT5/32-UNF | 5/32 | 11.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 19.1 | 3.6 | 15.8 | 10 |
| PT5/32-N01 | 5/32 | 11.5 | NPT 1/8 | 25 | 19.1 | 8 | 15.8 | 10 |
| PT5/32-N02 | 5/32 | 11.5 | NPT 1/4 | 28 | 19.1 | 10 | 15.8 | 14 |
| PT5/32-N03 | 5/32 | 11.5 | NPT 3/8 | 29 | 19.1 | 11 | 15.8 | 17 |
| PT1/4-UNF | 1/4 | 13 | UNF 10/32 | 25.9 | 20.5 | 3.6 | 16.8 | 12 |
| PT1/4-N01 | 1/4 | 13 | NPT 1/8 | 27.8 | 20.5 | 8 | 16.8 | 12 |
| PT1/4-N02 | 1/4 | 13 | NPT 1/4 | 30.5 | 20.5 | 10 | 16.8 | 14 |
| PT1/4-N03 | 1/4 | 13 | NPT 3/8 | 31.5 | 20.5 | 11 | 16.8 | 17 |
| PT5/16-N01 | 5/16 | 15 | NPT 1/8 | 29.5 | 22.7 | 8 | 18.4 | 14 |
| PT5/16-N02 | 5/16 | 15 | NPT 1/4 | 31.5 | 22.7 | 10 | 18.4 | 14 |
| PT5/16-N03 | 5/16 | 15 | NPT 3/8 | 32.5 | 22.7 | 11 | 18.4 | 17 |
| PT5/16-N04 | 5/16 | 15 | NPT 1/2 | 35.5 | 22.7 | 14 | 18.4 | 21 |
| PT3/8-N01 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/8 | 30 | 23.8 | 8 | 20.1 | 17 |
| PT3/8-N02 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/4 | 32 | 23.8 | 10 | 20.1 | 17 |
| PT3/8-N03 | 3/8 | 17.5 | NPT 3/8 | 33 | 23.8 | 11 | 20.1 | 17 |
| PT3/8-N04 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/2 | 36 | 23.8 | 14 | 20.1 | 21 |
| PT1/2-N01 | 1/2 | 21 | NPT 1/8 | 35.5 | 28.3 | 8 | 23.1 | 17 |
| PT1/2-N02 | 1/2 | 21 | NPT 1/4 | 35.5 | 28.3 | 10 | 23.1 | 17 |
| PT1/2-N03 | 1/2 | 21 | NPT 3/8 | 36.5 | 28.3 | 11 | 23.1 | 17 |
| PT1/2-N04 | 1/2 | 21 | NPT 1/2 | 39.5 | 28.3 | 14 | 23.1 | 21 |

