One-Touch-Rohrverschraubungen aus vernickeltem Messing
MNPT Amerikanisches Nationales Kegelrohrgewinde
Verwendung für pneumatische Rohrsystem-Winkelstücke mit Außengewinde
| Metrischer Außendurchmesser zu NPT-N Gewinde | ||||
| PL Winkelstück mit Außengewinde | ||||
| PL 03-UNF10-32 | PL 05-NPT1/8 | PL 06-NPT3/8 | PL 10-NPT1/4 | PL 14-NPT1/4 |
| PL 03-NPT1/8 | PL 05-NPT1/4 | PL 06-NPT1/2 | PL 10-NPT3/8 | PL 14-NPT3/8 |
| PL 03-NPT1/4 | PL 05-NPT3/8 | PL 08-NPT1/8 | PL 10-NPT1/2 | PL 14-NPT1/2 |
| PL 04-UNF10-32 | PL 06-UNF10-32 | PL 08-NPT1/4 | PL 12-NPT1/8 | PL 16-NPT1/4 |
| PL 04-NPT1/8 | PL 06-NPT1/16 | PL 08-NPT3/8 | PL 12-NPT1/4 | PL 16-NPT3/8 |
| PL 04-NPT1/4 | PL 06-NPT1/8 | PL 08-NPT1/2 | PL 12-NPT3/8 | PL 16-NPT1/2 |
| PL 05-UNF10-32 | PL 06-NPT1/4 | PL 10-NPT1/8 | PL 12-NPT1/2 | PL 16-NPT3/4 |
Bemaßung

| Modell | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) |
| PL03-U | 03 | 10.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 18.5 | 3.6 | 14.8 | 10 |
| PL03-N1 | 03 | 10.5 | NPT 1/8 | 25 | 18.5 | 8 | 14.8 | 10 |
| PL03-N2 | 03 | 10.5 | NPT 1/4 | 28 | 18.5 | 10 | 14.8 | 14 |
| PL04-U | 04 | 11.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 19.1 | 3.6 | 15.8 | 10 |
| PL04-N1 | 04 | 11.5 | NPT 1/8 | 25 | 19.1 | 8 | 15.8 | 10 |
| PL04-N2 | 04 | 11.5 | NPT 1/4 | 28 | 19.1 | 10 | 15.8 | 14 |
| PL04-N3 | 04 | 11.5 | NPT 3/8 | 29 | 19.1 | 11 | 15.8 | 17 |
| PL06-U | 06 | 13 | UNF 10/32 | 24.9 | 20.5 | 3.6 | 16.8 | 12 |
| PL06-N1 | 06 | 13 | NPT 1/8 | 27.8 | 20.5 | 8 | 16.8 | 12 |
| PL06-N2 | 06 | 13 | NPT 1/4 | 30.5 | 20.5 | 10 | 16.8 | 14 |
| PL06-N3 | 06 | 13 | NPT 3/8 | 31.5 | 20.5 | 11 | 16.8 | 17 |
| PL06-N4 | 06 | 13 | NPT 1/2 | 33 | 20.5 | 14 | 16.8 | 21 |
| PL08-N1 | 08 | 14.8 | NPT 1/8 | 29.5 | 23 | 8 | 18.4 | 14 |
| PL08-N2 | 08 | 14.8 | NPT 1/4 | 31.5 | 23 | 10 | 18.4 | 14 |
| PL08-N3 | 08 | 14.8 | NPT 3/8 | 32.5 | 23 | 11 | 18.4 | 17 |
| PL08-N4 | 08 | 14.8 | NPT 1/2 | 35.5 | 23 | 14 | 18.4 | 21 |
| PL10-N1 | 10 | 17.5 | NPT 1/8 | 30 | 24.6 | 8 | 20.1 | 17 |
| PL10-N2 | 10 | 17.5 | NPT 1/4 | 34 | 24.6 | 10 | 20.1 | 17 |
| PL10-N3 | 10 | 17.5 | NPT 3/8 | 36 | 24.6 | 11 | 20.1 | 17 |
| PL10-N4 | 10 | 17.5 | NPT 1/2 | 38 | 24.6 | 14 | 20.1 | 21 |
| PL12-N1 | 10 | 21 | NPT 1/8 | 35.5 | 24.6 | 8 | 23.1 | 17 |
| PL12-N2 | 12 | 21 | NPT 1/4 | 35.5 | 28.3 | 10 | 23.1 | 17 |
| PL12-N3 | 12 | 21 | NPT 3/8 | 36.5 | 28.3 | 11 | 23.1 | 17 |
| PL12-N4 | 12 | 21 | NPT 1/2 | 39.5 | 28.3 | 14 | 23.1 | 21 |

