One-Touch-Verschraubungen Zoll-Außendurchmesser und US National Taper Rohrgewinde
Weitere Spezifikationen
| Zoll-Außendurchmesser zu NPT-Gewinde | ||||
| PC Stecker | ||||
| PC 1/8-U10 | PC 3/16-U10 | PC 1/4-N02 | PC 5/16-N04 | PC 1/2-N01 |
| PC 1/8-N01 | PC 3/16-N01 | PC 1/4-N03 | PC 5/16-N06 | PC 1/2-N02 |
| PC 1/8-N02 | PC 3/16-N02 | PC 1/4-N04 | PC 3/8-N01 | PC 1/2-N03 |
| PC 5/32-U10 | PC 3/16-N03 | PC 1/4-N06 | PC 3/8-N02 | PC 1/2-N04 |
| PC 5/32-N0.5 | PC 1/4-U10 | PC 5/16-N01 | PC 3/8-N03 | PC 1/2-N06 |
| PC 5/32-N01 | PC 1/4-N0.5 | PC 5/16-N02 | PC 3/8-N04 | |
| PC 5/32-N02 | PC 1/4-N01 | PC 5/16-N03 | PC 3/8-N06 | |
Detaillierte Bemaßung

| Modell | ∅D | ∅P | T | L | A | B | H1(Hex) | H2(Hex) |
| PC1/8-UNF | 1/8 | 10.5 | UNF 10/32 | 20 | 3.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC1/8-N0.5 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/16 | 19.5 | 7 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC1/8-N01 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/8 | 19.5 | 7.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC1/8-N02 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/4 | 20 | 10 | 14.8 | 14 | 3 |
| PC1/8-N03 | 1/8 | 10.5 | NPT 3/8 | 21 | 10.5 | 14.8 | 17 | 3 |
| PC5/32-UNF | 5/32 | 10.5 | UNF 10/32 | 22.5 | 3.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC5/32-N0.5 | 5/32 | 10.5 | NPT 1/16 | 19.5 | 7 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC5/32-N01 | 5/32 | 10.5 | NPT 1/8 | 19.5 | 7.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC5/32-N02 | 5/32 | 10.5 | NPT 1/4 | 22 | 10 | 14.8 | 14 | 3 |
| PC5/32-N03 | 5/32 | 10.5 | NPT 3/8 | 23 | 10.5 | 14.8 | 17 | 3 |
| PC3/16-UNF | 3/16 | 11 | UNF 10/32 | 22.8 | 3.5 | 15.8 | 10 | 2 |
| PC3/16-N0.5 | 3/16 | 11 | NPT 1/16 | 23.3 | 7 | 15.8 | 10 | 3 |
| PC3/16-N01 | 3/16 | 11 | NPT 1/8 | 23.3 | 7.5 | 15.8 | 10 | 4 |
| PC3/16-N02 | 3/16 | 11 | NPT 1/4 | 23.3 | 10 | 15.8 | 14 | 4 |
| PC3/16-N03 | 3/16 | 11 | NPT 3/8 | 24.3 | 10.5 | 15.8 | 17 | 4 |
| PC3/16-N04 | 3/16 | 11 | NPT 1/2 | 24.3 | 13.5 | 15.8 | 21 | 4 |
| PC3/16-N06 | 3/16 | 11 | NPT 3/4 | 24.3 | 15 | 15.8 | 21 | - |
| PC1/4-UNF | 1/4 | 12.7 | UNF 10/32 | 24 | 3.5 | 16.9 | 12 | 2 |
| PC1/4-N0.5 | 1/4 | 12.7 | NPT 1/16 | 24 | 7 | 16.9 | 12 | 4 |
| PC1/4-N01 | 1/4 | 12.7 | NPT 1/8 | 24 | 7.5 | 16.9 | 12 | 4 |
| PC1/4-N02 | 1/4 | 12.7 | NPT 1/4 | 23.4 | 10 | 16.9 | 14 | 4 |
| PC1/4-N03 | 1/4 | 12.7 | NPT 3/8 | 24.4 | 10.5 | 16.9 | 17 | 5 |
| PC1/4-N04 | 1/4 | 12.7 | NPT 1/2 | 27.4 | 13.5 | 16.9 | 21 | 5 |
| PC1/4-N06 | 1/4 | 12.7 | NPT 3/4 | 27.4 | 15 | 16.9 | 27 | - |
| PC5/16-N01 | 5/16 | 14 | NPT 1/8 | 28.7 | 7.5 | 18.5 | 14 | 5 |
| PC5/16-N02 | 5/16 | 14 | NPT 1/4 | 26.5 | 10 | 18.5 | 14 | 6 |
| PC5/16-N03 | 5/16 | 14 | NPT 3/8 | 24.5 | 10.5 | 18.5 | 17 | 6 |
| PC5/16-N04 | 5/16 | 14 | NPT 1/2 | 27.5 | 13.5 | 18.5 | 21 | 5 |
| PC5/16-N06 | 5/16 | 14 | NPT 3/4 | 28 | 15 | 18.5 | 27 | - |
| PC3/8-N01 | 3/8 | 16.7 | NPT 1/8 | 30 | 7.5 | 19.6 | 17 | 5 |
| PC3/8-N02 | 3/8 | 16.7 | NPT 1/4 | 31 | 10 | 19.6 | 17 | 6 |
| PC3/8-N03 | 3/8 | 16.7 | NPT 3/8 | 27.7 | 10.5 | 19.6 | 17 | 8 |
| PC3/8-N04 | 3/8 | 16.7 | NPT 1/2 | 28.2 | 13.5 | 19.6 | 21 | 8 |
| PC3/8-N06 | 3/8 | 16.7 | NPT 3/4 | 28.5 | 15 | 19.6 | 27 | - |
| PC1/2-N01 | 1/2 | 20.8 | NPT 1/8 | 33.4 | 7.5 | 22.7 | 19 | 5 |
| PC1/2-N02 | 1/2 | 20.8 | NPT 1/4 | 35.4 | 10 | 22.7 | 19 | 6 |
| PC1/2-N03 | 1/2 | 20.8 | NPT 3/8 | 31.9 | 10.5 | 22.7 | 19 | 10 |
| PC1/2-N04 | 1/2 | 20.8 | NPT 1/2 | 31.4 | 13.5 | 22.7 | 21 | 10 |
| PC1/2-N06 | 1/2 | 20.8 | NPT 3/4 | 31.9 | 15 | 22.7 | 27 | - |

