MNPT One-Touch-Anschlüsse, Außengewinde-Winkel
Zoll Außendurchmesser und US Nationales Rohrgewinde
Weitere Spezifikationen
| Zoll Außendurchmesser zu NPT-Gewinde | |||
| PL Winkelstecker | |||
| PL 1/8-U10 | PL 3/16-N01 | PL 1/4-N03 | PL 3/8-N02 |
| PL 1/8-N01 | PL 3/16-N02 | PL 1/4-N04 | PL 3/8-N03 |
| PL 1/8-N02 | PL 3/16-N03 | PL 5/16-N01 | PL 3/8-N04 |
| PL 5/32-U10 | PL 1/4-U10 | PL 5/16-N02 | PL 1/2-N01 |
| PL 5/32-N01 | PL 1/4-N0.5 | PL 5/16-N03 | PL 1/2-N02 |
| PL 5/32-N02 | PL 1/4-N01 | PL 5/16-N04 | PL 1/2-N03 |
| PL 3/16-U10 | PL 1/4-N02 | PL 3/8-N01 | PL 1/2-N04 |

Maße
| Modell | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) |
| PL1/8-U | 1/8 | 10.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 18.5 | 3.6 | 14.8 | 10 |
| PL1/8-N1 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/8 | 25 | 18.5 | 8 | 14.8 | 10 |
| PL1/8-N2 | 1/8 | 10.5 | NPT 1/4 | 28 | 18.5 | 10 | 14.8 | 14 |
| PL5/32-U | 5/32 | 11.5 | UNF 10/32 | 21.4 | 19.1 | 3.6 | 15.8 | 10 |
| PL5/32-N1 | 5/32 | 11.5 | NPT 1/8 | 25 | 19.1 | 8 | 15.8 | 10 |
| PL5/32-N2 | 5/32 | 11.5 | NPT 1/4 | 28 | 19.1 | 10 | 15.8 | 14 |
| PL5/32-N3 | 5/32 | 11.5 | NPT 3/8 | 29 | 19.1 | 11 | 15.8 | 17 |
| PL1/4-U | 1/4 | 13 | UNF 10/32 | 24.9 | 20.5 | 3.6 | 16.8 | 12 |
| PL1/4-N1 | 1/4 | 13 | NPT 1/8 | 27.8 | 20.5 | 8 | 16.8 | 12 |
| PL1/4-N2 | 1/4 | 13 | NPT 1/4 | 30.5 | 20.5 | 10 | 16.8 | 14 |
| PL1/4-N3 | 1/4 | 13 | NPT 3/8 | 31.5 | 20.5 | 11 | 16.8 | 17 |
| PL1/4-N4 | 1/4 | 13 | NPT 1/2 | 33 | 20.5 | 14 | 16.8 | 21 |
| PL5/16-N1 | 5/16 | 14.8 | NPT 1/8 | 29.5 | 23 | 8 | 18.4 | 14 |
| PL5/16-N2 | 5/16 | 14.8 | NPT 1/4 | 31.5 | 23 | 10 | 18.4 | 14 |
| PL5/16-N3 | 5/16 | 14.8 | NPT 3/8 | 32.5 | 23 | 11 | 18.4 | 17 |
| PL5/16-N4 | 5/16 | 14.8 | NPT 1/2 | 35.5 | 23 | 14 | 18.4 | 21 |
| PL3/8-N1 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/8 | 30 | 24.6 | 8 | 20.1 | 17 |
| PL3/8-N2 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/4 | 34 | 24.6 | 10 | 20.1 | 17 |
| PL3/8-N3 | 3/8 | 17.5 | NPT 3/8 | 36 | 24.6 | 11 | 20.1 | 17 |
| PL3/8-N4 | 3/8 | 17.5 | NPT 1/2 | 38 | 24.6 | 14 | 20.1 | 21 |
| PL1/2-N1 | 1/2 | 21 | NPT 1/8 | 35.5 | 24.6 | 8 | 23.1 | 17 |
| PL1/2-N2 | 1/2 | 21 | NPT 1/4 | 35.5 | 28.3 | 10 | 23.1 | 17 |
| PL1/2-N3 | 1/2 | 21 | NPT 3/8 | 36.5 | 28.3 | 11 | 23.1 | 17 |
| PL1/2-N4 | 1/2 | 21 | NPT 1/2 | 39.5 | 28.3 | 14 | 23.1 | 21 |

