Metric O.D Tube size and U.S. National Taper Pipe Thread Pneumatic Straight Connector
Made by Brass Nickel-plated high quality
Zinc Collar,NBR Sealing ring,POM Sleeve
MNPT Male Straight Pneumatic One Touch Fittings
More Specification
| Metric Out Diameter to NPT Thread | ||||
| PC Male Connector | ||||
| PC 03-U10 | PC 05-N01 | PC 06-N03 | PC 10-N02 | PC 14-N02 |
| PC 03-N01 | PC 05-N02 | PC 06-N04 | PC 10-N03 | PC 14-N03 |
| PC 03-N02 | PC 05-N03 | PC 08-N01 | PC 10-N04 | PC 14-N04 |
| PC 04-U10 | PC 06-U10 | PC 08-N02 | PC 12-N01 | PC 16-N02 |
| PC 04-N01 | PC 06-N0.5 | PC 08-N03 | PC 12-N02 | PC 16-N03 |
| PC 04-N02 | PC 06-N01 | PC 08-N04 | PC 12-N03 | PC 16-N04 |
| PC 05-U10 | PC 06-N02 | PC 10-N01 | PC 12-N04 | PC 16-N06 |
Details Dimensional

| Model | ∅D | ∅P | T | L | A | B | H1(Hex) | H2(Hex) |
| PC04-UNF | 04 | 10.5 | UNF 10/32 | 22.5 | 3.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC04-N0.5 | 04 | 10.5 | NPT 1/16 | 19.5 | 7 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC04-N01 | 04 | 10.5 | NPT 1/8 | 19.5 | 7.5 | 14.8 | 10 | 2 |
| PC04-N02 | 04 | 10.5 | NPT 1/4 | 22 | 10 | 14.8 | 14 | 3 |
| PC04-N03 | 04 | 10.5 | NPT 3/8 | 23 | 10.5 | 14.8 | 17 | 3 |
| PC06-UNF | 06 | 12.7 | UNF 10/32 | 24 | 3.5 | 16.9 | 12 | 2 |
| PC06-N0.5 | 06 | 12.7 | NPT 1/16 | 24 | 7 | 16.9 | 12 | 4 |
| PC06-N01 | 06 | 12.7 | NPT 1/8 | 24 | 7.5 | 16.9 | 12 | 4 |
| PC06-N02 | 06 | 12.7 | NPT 1/4 | 23.4 | 10 | 16.9 | 14 | 4 |
| PC06-N03 | 06 | 12.7 | NPT 3/8 | 24.4 | 10.5 | 16.9 | 17 | 5 |
| PC06-N04 | 06 | 12.7 | NPT 1/2 | 27.4 | 13.5 | 16.9 | 21 | 5 |
| PC06-N06 | 06 | 12.7 | NPT 3/4 | 27.4 | 15 | 16.9 | 27 | 5 |
| PC08-N01 | 08 | 14 | NPT 1/8 | 28.7 | 7.5 | 18.5 | 14 | 5 |
| PC08-N02 | 08 | 14 | NPT 1/4 | 26.5 | 10 | 18.5 | 14 | 6 |
| PC08-N03 | 08 | 14 | NPT 3/8 | 24.5 | 10.5 | 18.5 | 17 | 6 |
| PC08-N04 | 08 | 14 | NPT 1/2 | 27.5 | 13.5 | 18.5 | 21 | 5 |
| PC08-N06 | 08 | 14 | NPT 3/4 | 28 | 15 | 18.5 | 27 | 6 |
| PC10-N01 | 10 | 16.7 | NPT 1/8 | 30 | 7.5 | 19.6 | 17 | 5 |
| PC10-N02 | 10 | 16.7 | NPT 1/4 | 31 | 10 | 19.6 | 17 | 6 |
| PC10-N03 | 10 | 16.7 | NPT 3/8 | 27.7 | 10.5 | 19.6 | 17 | 8 |
| PC10-N04 | 10 | 16.7 | NPT 1/2 | 28.2 | 13.5 | 19.6 | 21 | 8 |
| PC10-N06 | 10 | 16.7 | NPT 3/4 | 28.5 | 15 | 19.6 | 27 | 8 |
| PC12-N01 | 12 | 19 | NPT 1/8 | 33.4 | 7.5 | 21.9 | 19 | 5 |
| PC12-N02 | 12 | 19 | NPT 1/4 | 35.4 | 10 | 21.9 | 19 | 6 |
| PC12-N03 | 12 | 19 | NPT 3/8 | 31.9 | 10.5 | 21.9 | 19 | 10 |
| PC12-N04 | 12 | 19 | NPT 1/2 | 31.4 | 13.5 | 21.9 | 21 | 10 |
| PC12-N06 | 12 | 19 | NPT 3/4 | 31.9 | 15 | 21.9 | 27 | 10 |
| PC14-N02 | 14 | 21.8 | NPT 1/4 | 34 | 10 | 23.8 | 22 | 6 |
| PC14-N03 | 14 | 21.8 | NPT 3/8 | 34.5 | 10.5 | 23.8 | 22 | 10 |
| PC14-N04 | 14 | 21.8 | NPT 1/2 | 32.5 | 13.5 | 23.8 | 22 | 10 |
| PC14-N06 | 14 | 21.8 | NPT 3/4 | 29.5 | 15 | 23.8 | 27 | 10 |
| PC16-N02 | 16 | 24 | NPT 1/4 | 36 | 10 | 24 | 24 | 6 |
| PC16-N03 | 16 | 24 | NPT 3/8 | 36.5 | 10.5 | 24 | 24 | 10 |
| PC16-N04 | 16 | 24 | NPT 1/2 | 36.5 | 13.5 | 24 | 24 | 12 |
| PC16-N06 | 16 | 24 | NPT 3/4 | 29.5 | 15 | 24 | 27 | 12 |

