PC Male Connector
Fluid Admitted: Air, Vaccum, Water(no freezing)
Body Material: Nickel Plated Brass & PBT Plastic
Thread Material: Nickle Plated Brass
Seal, O-ring: NBR
Working Pressure: 0~1.0MPa | 0~150psi
Proof Pressure: 3.0Mpa | 435psi
Negative Pressure: -100Kpa | -29.5 In Hg
Working Temperature: 0~60°C | 32~140°F
Lock Claw: Stainless Steel(SUS)
Applicable Tube: PU / PA / PE / PVC
PC Male Connector
Metric Out Diameter to PT-R Thread | ||||
PC Male Connector | ||||
PC 03-M5 | PC 05-R01 | PC 06-R03 | PC 10-R02 | PC 14-R02 |
PC 03-R01 | PC 05-R02 | PC 06-R04 | PC 10-R03 | PC 14-R03 |
PC 03-R02 | PC 05-R03 | PC 08-R01 | PC 10-R04 | PC 14-R04 |
PC 04-M5 | PC 06-M5 | PC 08-R02 | PC 12-R01 | PC 16-R02 |
PC 04-R01 | PC 06-R0.5 | PC 08-R03 | PC 12-R02 | PC 16-R03 |
PC 04-R02 | PC 06-R01 | PC 08-R04 | PC 12-R03 | PC 16-R04 |
PC 05-M5 | PC 06-R02 | PC 10-R01 | PC 12-R04 | PC 16-R06 |
Metric Out Diameter to NPT Thread | ||||
PC Male Connector | ||||
PC 03-U10 | PC 05-N01 | PC 06-N03 | PC 10-N02 | PC 14-N02 |
PC 03-N01 | PC 05-N02 | PC 06-N04 | PC 10-N03 | PC 14-N03 |
PC 03-N02 | PC 05-N03 | PC 08-N01 | PC 10-N04 | PC 14-N04 |
PC 04-U10 | PC 06-U10 | PC 08-N02 | PC 12-N01 | PC 16-N02 |
PC 04-N01 | PC 06-N0.5 | PC 08-N03 | PC 12-N02 | PC 16-N03 |
PC 04-N02 | PC 06-N01 | PC 08-N04 | PC 12-N03 | PC 16-N04 |
PC 05-U10 | PC 06-N02 | PC 10-N01 | PC 12-N04 | PC 16-N06 |
Order
email:sales@vetley.cn
admin –
good